產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心

手動(dòng)探針臺(tái)



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
手動(dòng)探針臺(tái)是一款專門針對(duì)半導(dǎo)體芯片研發(fā)、測(cè)試而設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。手動(dòng)探針臺(tái)這款探針冷熱臺(tái)擁有高精度的探針位移平臺(tái),具有良好的真空性能和精準(zhǔn)的溫控系統(tǒng)。
產(chǎn)品參數(shù):
1.溫度范圍: -196℃~400℃
2.加熱區(qū): φ27mm
3.探針行程: 13mm
4.探針位移精度 1μm
5.探針針尖直徑(默認(rèn)) 100μm
6.物鏡工作距離: 15mm
7.通光孔直徑: 2mm
8.最大升溫速率: 0~60℃/min
9.觀察窗: φ40mm
10.溫控精度: 0.1℃
11.極限真空: 1pa(機(jī)械泵),5x10^(-3)pa(分子泵)
12.支持反射/透射模式
13.支持改動(dòng)和定制
14.上位機(jī)軟件控制
| 型號(hào) | MHS300V-4P | MHS400V-4P | |
| 溫控模塊 | 加熱/制冷方式 | 電阻加熱,液氮制冷 | |
| 溫控范圍 | -196~300°C* | -196~400°C* | |
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0.1°C | ||
| 溫度分辨率 | 0.1°C | ||
| 最大升溫速率 | 0~60°C/min (可定點(diǎn)/程序段控溫) | ||
| 溫控方式 | PID | ||
| 溫度傳感器 | PT100 | ||
| 光學(xué)特性 | 光路 | 反射/透射光路(可選) | |
| 視窗材質(zhì) | 石英玻璃* | ||
| 視窗尺寸 | φ40mm* | ||
| 視窗厚度 | 0.5mm* | ||
| 物鏡工作距離 | 15mm* | ||
| 透光孔 | φ2mm* | ||
| 電學(xué)特性 | 探針 | 移動(dòng)探針模組x4 *,手動(dòng)調(diào)整XYZ | |
| 探針行程 | 13mm | ||
| 探針位移精度 | 1μm | ||
| 探針接口 | SMA 接口x4* | ||
| 探針直徑 | 10 / 50 / 100 μm* | ||
| 樣品臺(tái)面電位 | 接地(默認(rèn)接地)/電懸空/三同軸*(可選) | ||
| 結(jié)構(gòu)特性 | 樣品臺(tái)尺寸 | φ27mm* | |
| 樣品臺(tái)材質(zhì) | 銅質(zhì)* | 純銀* | |
| 外形尺寸 | 460x290x82mm* | ||
| 樣品腔高度 | 12mm* | ||
| 腔室 | 真空 | ||
| 基本配置 | 冷熱臺(tái)x1、溫控系統(tǒng)x1、低溫系統(tǒng)x1、液氮罐2Lx1、溫控軟件 | ||
| 選配 | 電腦主機(jī)/平板電腦/觸控屏/安裝支架/真空系統(tǒng)/其他定制 | ||
| 備注 | 以上為默認(rèn)參數(shù) * 為可定制項(xiàng) | ||
| 其他可選型號(hào) | 按需求進(jìn)行配置 | ||

全國(guó)服務(wù)熱線:

郵箱:shenyumaoyi2022@163.com

公司地址:

掃碼添加微信
Copyright © 2026 上海燊妤精密儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2025135535號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml